פטירות יומיות לפי נפה מעודכן 20-8-20.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתוני פטירות יומי בישראל משנת 2000 ועד לשנת 2020 (יוני 2020) לפי קבוצות גיל, מגזר, מגדר ונפות. למידע מעודכן ניתן לבדוק באתר הלמ"ס https://www.cbs.gov.il לדף תמותה ותוחלת חיים...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 אוגוסט, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 20 אוגוסט, 2020 |
| נוצר ב | 20 אוגוסט, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ceb66b6e-3efe-4dc1-ac3d-5db917bec54a |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 73cd4cbc-f29b-4918-b62b-e33334bd55b8 |
| position | 15 |
| revision id | e5284ce3-fe59-4cc2-a33e-71d9f0c3f87c |
| state | active |
