פטירות יומיות לפי נפה מעודכן 21-7-20.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתוני פטירות יומי בישראל משנת 2000 ועד לשנת 2020 (יוני 2020) לפי קבוצות גיל, מגזר, מגדר ונפות. למידע מעודכן ניתן לבדוק באתר הלמ"ס https://www.cbs.gov.il לדף תמותה ותוחלת חיים...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 יולי, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 יולי, 2020 |
| נוצר ב | 28 יולי, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0991522b-bded-4b86-8973-c7a5ad5d24b9 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 73cd4cbc-f29b-4918-b62b-e33334bd55b8 |
| position | 8 |
| revision id | 7d60dca6-57a3-424e-9680-b3d83e175617 |
| state | active |
