פטירות יומי לפי נפה 2 20-9-20.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתוני פטירות יומי בישראל משנת 2000 ועד לשנת 2020 (יוני 2020) לפי קבוצות גיל, מגזר, מגדר ונפות. למידע מעודכן ניתן לבדוק באתר הלמ"ס https://www.cbs.gov.il לדף תמותה ותוחלת חיים...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 ספטמבר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 23 ספטמבר, 2020 |
| נוצר ב | 23 ספטמבר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2d525f55-a59a-4999-a0ba-097faf682187 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 73cd4cbc-f29b-4918-b62b-e33334bd55b8 |
| position | 16 |
| revision id | 58631ad6-247d-449f-9135-3e5416b0b0ee |
| state | active |
