פטירות יומיות לפי נפה ומגזר מעודכן 12-10-20.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתוני פטירות יומי בישראל משנת 2000 ועד לשנת 2020 (יוני 2020) לפי קבוצות גיל, מגזר, מגדר ונפות. למידע מעודכן ניתן לבדוק באתר הלמ"ס https://www.cbs.gov.il לדף תמותה ותוחלת חיים...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 אוקטובר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 13 אוקטובר, 2020 |
| נוצר ב | 13 אוקטובר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 12388848-3111-48bd-bf90-c14d6e6d2c45 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 73cd4cbc-f29b-4918-b62b-e33334bd55b8 |
| position | 22 |
| revision id | 6ff196d9-2fe1-4134-8640-92fc721fea77 |
| state | active |
