Averted CI - 20210503.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
בהמשך לעתירה שהוגשה על ידי התנועה לחופש המידע התקבל המידע אודות התקשרויות משרד הבריאות עם חברת פייזר ומידע שהועבר ממשרד הבריאות לידי החברה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Age Group | text | ||
| Cumulative Cases Vaccinated | text | ||
| Cumulative Person-Days Vaccinated | text | ||
| Cumulative Cases Unvaccinated | text | ||
| Cumulative Person-Days Unvaccinated | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 9 ספטמבר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 9 ספטמבר, 2021 |
| נוצר ב | 9 ספטמבר, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cd1f5309-5e71-4ac7-a929-9a75c7ce7d5f |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ba14a80f-cefe-41a5-b953-09935b425d50 |
| position | 11 |
| revision id | d9b557a8-2536-4021-848a-3e25ac6b3853 |
| size | 14.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
