FOIR-MOI-Recognized-Refugees-REPLY-190829.pdf ...
מתוך תקציר המסמכים
נתוני הכרה בפליטים בין השנים 2009-2019 בפילוח לפי מדיניות המוצא, מגדר. הנתונים כוללים פליטים שקיבלו רישיון לישיבת ארעי כמו גם פליטים שעזבו מאז שקיבלו רישיון כאמור.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 אפריל, 2021 | 
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 אפריל, 2021 | 
| נוצר ב | 12 אפריל, 2021 | 
| מבנה (Format) | application/pdf | 
| רישיון | Creative Commons Attribution | 
| created | לפני יותר מ-4 שנים | 
| format | |
| id | 6ef5a797-4d91-4922-af92-d0e6a4477607 | 
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 99179b67-5091-4390-9546-821ac17e5689 | 
| position | 2 | 
| revision id | 0d8770bb-1cbc-4889-b5ee-4e9a1fc9cae7 | 
| size | 43.9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
