FOIR-MOI-Recognized-Refugees-190522.pdf
מתוך תקציר המסמכים
נתוני הכרה בפליטים בין השנים 2009-2019 בפילוח לפי מדיניות המוצא, מגדר. הנתונים כוללים פליטים שקיבלו רישיון לישיבת ארעי כמו גם פליטים שעזבו מאז שקיבלו רישיון כאמור.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 ינואר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 17 ינואר, 2020 |
| נוצר ב | 17 ינואר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | |
| id | 4fc32558-9873-4ef8-adf6-6d54776cc383 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 99179b67-5091-4390-9546-821ac17e5689 |
| position | 1 |
| revision id | e7d152a4-c64d-45a9-b507-2e612dcb82d3 |
| size | 187.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
