FOIR-MOI-Recognized-Refugees-REPLY-190829.pdf
מתוך תקציר המסמכים
נתוני הכרה בפליטים בין השנים 2009-2019 בפילוח לפי מדיניות המוצא, מגדר. הנתונים כוללים פליטים שקיבלו רישיון לישיבת ארעי כמו גם פליטים שעזבו מאז שקיבלו רישיון כאמור.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 ינואר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 17 ינואר, 2020 |
| נוצר ב | 17 ינואר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | |
| id | 0865ef1e-be8e-45b6-8226-65f438c3fcaa |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 99179b67-5091-4390-9546-821ac17e5689 |
| revision id | 786d8541-0001-4c8d-8b35-c6b90d36dbcf |
| size | 34 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
