נספח ג' . סטטוס סגירה אישום . תיקים גלויים עם ...
מתוך תקציר המסמכים
נתונים על עבירות שבוצעו באתרי בנייה ובכלל זה עבירות של איומים,גרימת נזק לרכוש בזדון וסחיטה. המידע נכון לשנים 2014-2018 וכולל פילוח של תוצאת התיק, המחוז והאם העבריין יהודי או לא יהודי.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 יולי, 2019 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 30 יולי, 2019 |
| נוצר ב | 30 יולי, 2019 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | aec5e0ea-d0fa-40ea-9b9d-a5d0995ec21c |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 412ccae6-24a6-4125-9976-3d9e675ee3ff |
| position | 3 |
| revision id | d31ec106-6f84-4a0c-b701-c57472c37246 |
| size | 124 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
