כמות תיקים מחודש מרץ ועד 19.5 - שנת 2021 לפי ...
קישור: https://www.odata.org.il/file_uploader_ui/download/19-2021/a4b78d9b-a8b0-4ef1-ad93-176bee7691f8.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
מידע שנמסר ממשטרת ישראל במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע. חלוקת העבירות לפי 10 קטגוריות תואמת את פילוח הנתונים שמצוי במשטרה.
מקור: נתוני פשיעה סטטיסטיים בחלוקה ליישובים ולחודשים ממרץ ועד 19 במאי 2021
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 5 יולי, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 5 יולי, 2021 |
| נוצר ב | 5 יולי, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 088b1e11-4266-4c55-94da-0ffee5992205 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ac0565fd-2bf3-4522-88be-b487932581ec |
| revision id | 0a451ae5-b6c6-423c-93ad-269e05afa23e |
| state | active |
