אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום ופי.אייץ`.איי. נטוורקס.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mzhh | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| yy`vd | text | ||
| rshvt mqvmyt | text | ||
| rkhvb | text | ||
| mspr | text | ||
| gvsh | text | ||
| khlqh | text | ||
| ykhydvt dyvr | text | ||
| qvmvt | text | ||
| mtr mrvb` | text | ||
| shnt qblt htv hyrvq | text | ||
| khlq btqn | text | ||
| tsyvn svpy | text | ||
| drgh | text | ||
| grst tqn | text | ||
| khdsh/ shypvts | text | ||
| dyrvg nrgty | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 נובמבר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 29 נובמבר, 2020 |
| נוצר ב | 29 נובמבר, 2020 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | c1d97a1fb15fba6deae290a0310f9a98c683089f85e5f1ac19694ef979328084 |
| id | d7f3d0e8-fd78-4c3d-b811-a347d7eb6177 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6fb66824-72e3-4ca5-9cbf-b12c2a94b673 |
| revision id | 86a1619a-105f-45c2-bf5a-f805b5af94c9 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
