רמזור.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | text | ||
| daily_verified | text | ||
| daily_num_tests | text | ||
| daily_positive_tests | text | ||
| new_verified_last_week | text | ||
| new_verified_before_week | text | ||
| num_of_tests | text | ||
| positive_tests | text | ||
| city_code | text | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | text | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | text | ||
| new_sick_to_pop10000_score | text | ||
| multiply_ratio | text | ||
| multiply_ratio_score | text | ||
| positive_tests_ratio | text | ||
| positive_tests_ratio_score | text | ||
| V100_score | text | ||
| raw_score | text | ||
| new_score | text | ||
| score_week_average | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 8 אוגוסט, 2024 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 8 אוגוסט, 2024 |
| נוצר ב | 8 אוגוסט, 2024 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר משנה |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 2e56e0097e9bfd02d41da8c77ceb1bc9c50e1a8c942de5792cbb0e958c009150 |
| id | 1b611347-1176-4402-b98f-95a290c432b8 |
| last modified | לפני יותר משנה |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 96175563-681d-4ff9-88fc-c2d3a6495a94 |
| revision id | 81f2aae3-cf28-496c-ae3f-fe3fb267adc8 |
| size | 11.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
