אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום ופי.אייץ`.איי. נטוורקס.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mzhh | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| yy`vd | text | ||
| rshvt mqvmyt | text | ||
| rkhvb | text | ||
| mspr | text | ||
| gvsh | text | ||
| khlqh | text | ||
| ykhydvt dyvr | text | ||
| qvmvt | text | ||
| mtr mrvb` | text | ||
| shnt qblt htv hyrvq | text | ||
| khlq btqn | text | ||
| tsyvn svpy | text | ||
| drgh | text | ||
| grst tqn | text | ||
| khdsh/ shypvts | text | ||
| dyrvg nrgty | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 נובמבר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 19 נובמבר, 2020 |
| נוצר ב | 19 נובמבר, 2020 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | a44b2aa93ef3dad23486639c66fc64fe68246acc4d0a011083a1e843a11d7ff7 |
| id | 4a9356ae-1abb-4bb7-a5df-8d54e7cd4068 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 300b5d7b-b791-4f5a-920f-75c149f7a76c |
| revision id | 75bd1739-ebf0-407a-8b80-030e0cbc46f9 |
| size | 2.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
