מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Shape_Length | text | ||
| Shape_Le_1 | text | ||
| Shape_Area | text | ||
| OBJECTID_12 | text | ||
| SHEM_YIS_1 | text | ||
| STAT_2022 | text | ||
| SHEM_YISHU | text | ||
| OBJECTID | text | ||
| Shape_Leng | text | ||
| TAT_ROVA | text | ||
| year | text | ||
| ROVA | text | ||
| COD_TIFKUD | text | ||
| ezorname | text | ||
| F4 | text | ||
| YISHUV_STA | text | ||
| SEMEL_YISH | text | ||
| OBJECTID_1 | text | ||
| ezor | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 ינואר, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 22 ינואר, 2026 |
| נוצר ב | 22 ינואר, 2026 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 5 ימים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 2a0aa47a6aed525940b025f148ee877e682a5b761605fbcd821e674cd3567c19 |
| id | 227a6a6f-5b6b-4cba-9810-cae183b8722f |
| last modified | לפני 5 ימים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cd55d6e0-7a16-4b10-9fda-0b25156c661f |
| position | 5 |
| revision id | e81a98bf-657f-4455-89a8-02de75d49d28 |
| size | 17 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
