רמזור.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | text | ||
| daily_verified | text | ||
| daily_num_tests | text | ||
| daily_positive_tests | text | ||
| new_verified_last_week | text | ||
| new_verified_before_week | text | ||
| num_of_tests | text | ||
| positive_tests | text | ||
| city_code | text | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | text | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | text | ||
| new_sick_to_pop10000_score | text | ||
| multiply_ratio | text | ||
| multiply_ratio_score | text | ||
| positive_tests_ratio | text | ||
| positive_tests_ratio_score | text | ||
| V100_score | text | ||
| raw_score | text | ||
| new_score | text | ||
| score_week_average | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 פברואר, 2023 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 פברואר, 2023 |
| נוצר ב | 12 פברואר, 2023 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-2 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 16b894c758341fda1c41aa6a3724a1e13ef14356c5ee9a5cb5da7d1adbc762b9 |
| id | ae46adbf-b7a5-4259-b27b-c4c5cecbfc5b |
| last modified | לפני יותר מ-2 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 90a97fa6-12c4-4540-acc8-29ce9a7a95a3 |
| revision id | f363237b-eb20-40a0-83fb-298267b9f863 |
| size | 11.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
