CSV
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| last_shimur_vaada_date | text | ||
| OBJECTID | text | ||
| SiteName | text | ||
| complot | text | ||
| first_shimur_vaada_date | text | ||
| bakara | text | ||
| helka | text | ||
| phisy_status | text | ||
| sokrim_names | text | ||
| second_street_num | text | ||
| shimur_plan | text | ||
| Shape | text | ||
| gush | text | ||
| street | text | ||
| Shape_Area | text | ||
| status | text | ||
| seker_date | text | ||
| shimur_value | text | ||
| last_shimur_vaada_num | text | ||
| second_street | text | ||
| bldg_num | text | ||
| first_shimur_vaada_num | text | ||
| mitcham_shimur_bldg | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 מרץ, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 17 מרץ, 2026 |
| נוצר ב | 17 מרץ, 2026 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 3 ימים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 168deec3b9c98e6a32d12eeb87a7f559d73068d61e9a576d24d87b4079287a22 |
| id | 94c19e00-31d8-4127-b0e0-42130adf795e |
| last modified | לפני 3 ימים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 42d4ae92-b50c-4d8d-bc9b-ffa1d76b32b0 |
| position | 2 |
| revision id | d1d462b0-74fb-4e3e-a92c-8e14ba7ccb82 |
| size | 370.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
