CSV
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| first_shimur_vaada_date | text | ||
| second_street_num | text | ||
| OBJECTID | text | ||
| SiteName | text | ||
| helka | text | ||
| shimur_plan | text | ||
| first_shimur_vaada_num | text | ||
| seker_date | text | ||
| second_street | text | ||
| sokrim_names | text | ||
| gush | text | ||
| complot | text | ||
| last_shimur_vaada_date | text | ||
| bldg_num | text | ||
| mitcham_shimur_bldg | text | ||
| Shape | text | ||
| street | text | ||
| status | text | ||
| Shape_Area | text | ||
| bakara | text | ||
| last_shimur_vaada_num | text | ||
| shimur_value | text | ||
| phisy_status | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 מרץ, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 10 מרץ, 2026 |
| נוצר ב | 10 מרץ, 2026 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 3 ימים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 473027a086442ceee8d83cbfaf100a97393b7ff2af936f46efa95ed8d54278ee |
| id | 7c8e6555-7ecb-4b24-994e-849829557eae |
| last modified | לפני 3 ימים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 42d4ae92-b50c-4d8d-bc9b-ffa1d76b32b0 |
| position | 2 |
| revision id | c845a3ce-77e8-4cfe-9864-bdb01849788a |
| size | 370.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
