edit?usp=sharing
קישור: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fkffFhIrNlxbgngOiXWRYI1aUaTfMgF5aaerZIZBGBU/edit?usp=sharing
מתוך תקציר המסמכים
מידע על חולי קורונה לפי יישוב נכון ליום 27/3/20 בשעה 16:00 בנוסף, מצורף קובץ מעובד (google sheet) שכולל התאמה בין היישובים בקובץ משרד הבריאות לבין פרמטרים משלימים מקובץ יישובים של למ"ס.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 מרץ, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 מרץ, 2020 |
| נוצר ב | 28 מרץ, 2020 |
| מבנה (Format) | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c0755a9e-4a1d-428a-9f87-dd682b34fffd |
| package id | cf074ae8-4977-48fe-979a-49690c5af510 |
| position | 1 |
| revision id | bd8ffe09-313b-4b35-acbe-286262852e88 |
| state | active |
