מספר-חולי-קורונה-על-פי-ישוב-לתאריך-27-03-2020-ל ...
מתוך תקציר המסמכים
מידע על חולי קורונה לפי יישוב נכון ליום 27/3/20 בשעה 16:00 בנוסף, מצורף קובץ מעובד (google sheet) שכולל התאמה בין היישובים בקובץ משרד הבריאות לבין פרמטרים משלימים מקובץ יישובים של למ"ס.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 מרץ, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 מרץ, 2020 |
| נוצר ב | 28 מרץ, 2020 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | |
| id | c9ca8b43-2850-41fd-b125-f85d161ab13c |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | cf074ae8-4977-48fe-979a-49690c5af510 |
| revision id | 2c1b7b4c-45e4-4704-90e7-0814400f5538 |
| size | 180.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
