נתוני מושמים לשנים 2011-2015
מתוך תקציר המסמכים
נתונים אודות אלימות במשפחחה, הטיפול והתקצוב בנושא זה, לרבות מימון מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה. בנוסף, פירוט פריסת העובדים הסוציאליים במימון המשרד ועוד.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| 08/2015 | text | ||
| 08/2014 | text | ||
| 08/2013 | text | ||
| 08/2012 | text | ||
| 08/2011 | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 אוקטובר, 2017 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 11 אוקטובר, 2017 |
| נוצר ב | 11 אוקטובר, 2017 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-8 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 55380c3b-67dd-4c71-b2d6-84aea8464df7 |
| last modified | לפני יותר מ-8 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 700e117c-993e-4869-bf7a-95a5f8b42c70 |
| position | 3 |
| revision id | aaf6bcde-0e2c-4c42-9920-9ff67db5f062 |
| size | 45.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
