מספר-חולי-קורונה-על-פי-ישוב-לתאריך-27-03-2020-ל ...
מתוך תקציר המסמכים
מידע על חולי קורונה לפי יישוב נכון ליום 27/3/20 בשעה 16:00 בנוסף, מצורף קובץ מעובד (google sheet) שכולל התאמה בין היישובים בקובץ משרד הבריאות לבין פרמטרים משלימים מקובץ יישובים של למ"ס.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 אפריל, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 אפריל, 2021 |
| נוצר ב | 12 אפריל, 2021 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | |
| id | 32f81c70-4407-4fd6-929b-cf939e99f772 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | cf074ae8-4977-48fe-979a-49690c5af510 |
| position | 2 |
| revision id | bd8ffe09-313b-4b35-acbe-286262852e88 |
| size | 25.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
