חופש המידע - סעיף 20 - בקשה 14.10.20.pdf
מתוך תקציר המסמכים
ביקשנו לגלות כמה אנשים זכו להרוויח מהתקדים שהגשנו במסגרת בג"ץ 5269/17 וגילינו שמדובר בכ-700 אנשים עד כה. המדובר בבחורי ישיבות ילידי 92'-95' אשר לאחר שחוק טל בוטל (1.8.12) הצבא לא קרא להם...
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 מרץ, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 20 מרץ, 2021 |
| נוצר ב | 20 מרץ, 2021 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | |
| id | 9fe2e922-be38-4435-b245-ec2d58d19dab |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 117cf060-eebd-42f7-9efb-aaf38c123e5e |
| revision id | b037a0c3-2cb6-4299-8d2f-c1e77482d1d6 |
| size | 177.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
