בקשה 1054-21 נתוני רכש משקאות קלים.xlsx
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 21 אוקטובר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 21 אוקטובר, 2021 |
| נוצר ב | 21 אוקטובר, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7410ef58-d3e9-46fd-a9aa-97778e0c151a |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f17be666-f6b5-448f-811e-a88bb1e38ee9 |
| position | 1 |
| revision id | 28263c91-174b-453a-9e61-e6fc06049642 |
| size | 450.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
