טבלת נתוני אכיפה קורונה בקשה 262.20.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
דוחות שנרשמו לפי צו בריאות העם בעניין הקורונה בחלוקה לפי מחוזות
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mkhvz | text | ||
| FELONY_LAW_DESC | text | ||
| kmvt dvkhvt | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 מאי, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 17 מאי, 2020 |
| נוצר ב | 17 מאי, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6bfcae48-dd64-4fcb-bd59-a7b730e4b80d |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b9a4d15a-5bd1-4b24-9c8e-ab8758f7c113 |
| revision id | 52a413e4-db69-44db-be97-8332f74fabe0 |
| size | 9.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
