מענה של קופות החולים.docx
מתוך תקציר המסמכים
נתונים שהתקבלו מכל קופות החולים אודות היקף הרישום והשימוש ל שהמבוטחים בתרופות נוגדות דיכאון.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 אוגוסט, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 10 אוגוסט, 2021 |
| נוצר ב | 10 אוגוסט, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | DOCX |
| id | 861aa036-d33e-41ae-8a08-8fa9ad9a70b6 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 8ddb65c6-b23f-4422-b15a-e5e38ffcd0bf |
| revision id | 196d187f-9a2d-4337-886a-9d3ddd84750b |
| size | 17 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
