תרופות לדיכאון וחרדה (כללית).docx
מתוך תקציר המסמכים
נתונים שהתקבלו מכל קופות החולים אודות היקף הרישום והשימוש ל שהמבוטחים בתרופות נוגדות דיכאון.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 אוגוסט, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 10 אוגוסט, 2021 |
| נוצר ב | 10 אוגוסט, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | DOCX |
| id | 35545894-5089-4f24-a348-430f99b50ee9 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 8ddb65c6-b23f-4422-b15a-e5e38ffcd0bf |
| position | 1 |
| revision id | c9a5937b-2856-4350-8260-27bd59ca9973 |
| size | 72.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
