כמות לקוחות תכשירים אנטי דכאוניים - מאוחדת.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתונים שהתקבלו מכל קופות החולים אודות היקף הרישום והשימוש ל שהמבוטחים בתרופות נוגדות דיכאון.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| ATC3 tyvr qbvtst | text | ||
| ATC5 tyvr qbvtst | text | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| skvm kvll | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 אוגוסט, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 10 אוגוסט, 2021 |
| נוצר ב | 10 אוגוסט, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 73f0c999-0a55-4696-aa8e-7c03f0c9f80b |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8ddb65c6-b23f-4422-b15a-e5e38ffcd0bf |
| position | 9 |
| revision id | d77d91ef-60d5-4747-bfdf-c72b93e0a560 |
| size | 9.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
