כמות לקוחות תכשירים לפי מינונים לפי חודשים ...
מתוך תקציר המסמכים
נתונים שהתקבלו מכל קופות החולים אודות היקף הרישום והשימוש ל שהמבוטחים בתרופות נוגדות דיכאון.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 אוגוסט, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 10 אוגוסט, 2021 |
| נוצר ב | 10 אוגוסט, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3c5b38e8-be12-44c6-b9ce-a5f11ded4082 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8ddb65c6-b23f-4422-b15a-e5e38ffcd0bf |
| position | 8 |
| revision id | d77d91ef-60d5-4747-bfdf-c72b93e0a560 |
| size | 31 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
