תשובה-כללית.docx
מתוך תקציר המסמכים
נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים כללית אייטם בעניין זה התפרסם בYNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5073795,00.html
מקור: נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים כללית
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 6 פברואר, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 6 פברואר, 2018 |
| נוצר ב | 6 פברואר, 2018 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-7 שנים |
| format | DOCX |
| id | ae4a4d43-363d-4b6d-a12f-1f454996fdfb |
| last modified | לפני יותר מ-7 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 8365888e-854d-47f3-aefc-7aadbb033e4f |
| revision id | 6715b2cf-b5cc-4de9-88b6-616432ba9fea |
| size | 65.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
