רמזור.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | text | ||
| daily_verified | text | ||
| daily_num_tests | text | ||
| daily_positive_tests | text | ||
| new_verified_last_week | text | ||
| new_verified_before_week | text | ||
| num_of_tests | text | ||
| positive_tests | text | ||
| city_code | text | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | text | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | text | ||
| new_sick_to_pop10000_score | text | ||
| multiply_ratio | text | ||
| multiply_ratio_score | text | ||
| positive_tests_ratio | text | ||
| positive_tests_ratio_score | text | ||
| V100_score | text | ||
| raw_score | text | ||
| new_score | text | ||
| score_week_average | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 אפריל, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 אפריל, 2021 |
| נוצר ב | 28 אפריל, 2021 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 8d45c5a38dfc661356c83e1ea5aed7eb5874d394d6eb31e3cc299ea7dcf64070 |
| id | 55df5b2f-4824-445c-bd5f-1f073391bac4 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7958fced-fb1f-48e0-87c6-3ed6d1390303 |
| revision id | e5f9e712-ee61-472b-a6cc-49cc2272bdeb |
| size | 11.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
