אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום ופי.אייץ`.איי. נטוורקס.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mzhh | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| yy`vd | text | ||
| rshvt mqvmyt | text | ||
| rkhvb | text | ||
| mspr | text | ||
| gvsh | text | ||
| khlqh | text | ||
| ykhydvt dyvr | text | ||
| qvmvt | text | ||
| mtr mrvb` | text | ||
| shnt qblt htv hyrvq | text | ||
| khlq btqn | text | ||
| tsyvn svpy | text | ||
| drgh | text | ||
| grst tqn | text | ||
| khdsh/ shypvts | text | ||
| dyrvg nrgty | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 מרץ, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 2 מרץ, 2021 |
| נוצר ב | 2 מרץ, 2021 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 558768981cda2d96b028099460969d052232a37b4eb034e3b24dc8a3ea3f6a57 |
| id | b148021d-e25d-4ab2-a450-f3b6f6f9d29e |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eeb7a042-e04a-4c6c-944a-86d3dde5a6c5 |
| revision id | 2caa1a07-3b95-46a2-9f64-0aff10f71e1c |
| size | 1.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
