מעבר הולכי רגל-פברואר 2021
מעבר הולכי רגל-פברואר 2021
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| STREET | text | ||
| FROMLEFT | text | ||
| TOLEFT | text | ||
| FROMRIGHT | text | ||
| TORIGHT | text | ||
| STREETCODE | text | ||
| USERID | text | ||
| FJUNCTION | text | ||
| TJUNCTION | text | ||
| LENGTH | text | ||
| ROADTYPE | text | ||
| ONEWAY | text | ||
| F_ZLEV | text | ||
| T_ZLEV | text | ||
| CITYNAME | text | ||
| CITYCODE | text | ||
| SECONDS | text | ||
| AUTONOMY | text | ||
| ROADNAMEMZ | text | ||
| DIRECTIONM | text | ||
| STATUS | text | ||
| ROADFUNCTI | text | ||
| FLAG | text | ||
| IDENTIFIER | text | ||
| ROADDIRECT | text | ||
| CITY | text | ||
| CITY_VAR | text | ||
| ENGLISH | text | ||
| VAR | text | ||
| CLEARSTREE | text | ||
| REVERSTREE | text | ||
| CLEARCITYN | text | ||
| REVERCITYN | text | ||
| objectid | text | ||
| shape | text | ||
| shape.STLength() | text | ||
| OBJID | text | ||
| FLANES | text | ||
| TLANES | text | ||
| INTENDED | text | ||
| FROMSPEEDL | text | ||
| TOSPEEDL | text | ||
| APRXSPEEDL | text | ||
| REGULATION | text | ||
| created_user | text | ||
| created_date | text | ||
| last_edited_user | text | ||
| last_edited_date | text | ||
| Arabic | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 פברואר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 19 פברואר, 2021 |
| נוצר ב | 19 פברואר, 2021 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 663ff383f1497e8df11f20ffcfea4f77e3bb1eff17d30ce9da53655056dc9ebb |
| id | 90ce2615-d542-4605-89f6-a47b7a574e66 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f9d3b15c-2327-4d08-a46b-8e531ad27699 |
| revision id | 74461477-4f12-4d23-8270-e66a6ba26094 |
| size | 311.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
