רמזור.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | text | ||
| daily_verified | text | ||
| daily_num_tests | text | ||
| daily_positive_tests | text | ||
| new_verified_last_week | text | ||
| new_verified_before_week | text | ||
| num_of_tests | text | ||
| positive_tests | text | ||
| city_code | text | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | text | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | text | ||
| new_sick_to_pop10000_score | text | ||
| multiply_ratio | text | ||
| multiply_ratio_score | text | ||
| positive_tests_ratio | text | ||
| positive_tests_ratio_score | text | ||
| V100_score | text | ||
| raw_score | text | ||
| new_score | text | ||
| score_week_average | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 15 ינואר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 15 ינואר, 2021 |
| נוצר ב | 15 ינואר, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| hash | 45033290a9c71a408874484e428f6e7a90f3adf8e94691e93b8c6abc276559d7 |
| id | a508863d-7a68-4748-b959-93f167c4c176 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4c43f9fa-a866-4e06-8fd1-56a721bfdacd |
| position | 2 |
| revision id | aba61020-c4c6-4297-9e33-ad62aad37919 |
| size | 13.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
