רמזור.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | text | ||
| daily_verified | text | ||
| daily_num_tests | text | ||
| daily_positive_tests | text | ||
| new_verified_last_week | text | ||
| new_verified_before_week | text | ||
| num_of_tests | text | ||
| positive_tests | text | ||
| city_code | text | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | text | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | text | ||
| new_sick_to_pop10000_score | text | ||
| multiply_ratio | text | ||
| multiply_ratio_score | text | ||
| positive_tests_ratio | text | ||
| positive_tests_ratio_score | text | ||
| V100_score | text | ||
| raw_score | text | ||
| new_score | text | ||
| score_week_average | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 15 ינואר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 15 ינואר, 2021 |
| נוצר ב | 15 ינואר, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| hash | 3867de34a55ab3c15d32339c61fef73701c591a01c029cc786a20b676a46066c |
| id | 74296998-436d-4d02-a7d1-a3babd6a0e1d |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4c43f9fa-a866-4e06-8fd1-56a721bfdacd |
| position | 1 |
| revision id | 073174f4-f1f2-46d0-a7a8-ad25c6d51a0c |
| size | 13.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
