רמזור.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | text | ||
| daily_verified | text | ||
| daily_num_tests | text | ||
| daily_positive_tests | text | ||
| new_verified_last_week | text | ||
| new_verified_before_week | text | ||
| num_of_tests | text | ||
| positive_tests | text | ||
| city_code | text | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | text | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | text | ||
| new_sick_to_pop10000_score | text | ||
| multiply_ratio | text | ||
| multiply_ratio_score | text | ||
| positive_tests_ratio | text | ||
| positive_tests_ratio_score | text | ||
| V100_score | text | ||
| raw_score | text | ||
| new_score | text | ||
| score_week_average | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 פברואר, 2023 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 20 פברואר, 2023 |
| נוצר ב | 20 פברואר, 2023 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-2 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | c02ada58709f5b6f458fa5792eaf48f0e76a381d36a9031f28956291ad136e85 |
| id | 5d3c53cb-b8ec-453d-8e85-f7e16ada2c9c |
| last modified | לפני יותר מ-2 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d5a196e9-668a-4aa5-8ee6-a70b11b1efae |
| revision id | ac501d1c-505b-4960-b0cb-0952d807dd48 |
| size | 11.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
