GeoJSON-ITM
מתוך תקציר המסמכים
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 ינואר, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 ינואר, 2026 |
| נוצר ב | 12 ינואר, 2026 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יום אחד |
| format | GeoJSON |
| hash | 8cb29e366ced72519e0e4a23f6b1107acf420cd3908657a6e1cac1923ae4bb43 |
| id | f037ca40-ea21-407e-bb22-68797a3beaeb |
| last modified | לפני יום אחד |
| on same domain | True |
| package id | 75ad8583-e37c-47b4-a19e-adcf37cae54f |
| position | 4 |
| revision id | daafa881-9b8e-4ef0-b8e6-84516e83e22f |
| size | 45.7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
