GeoJSON-ITM
מתוך תקציר המסמכים
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 דצמבר, 2025 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 18 דצמבר, 2025 |
| נוצר ב | 18 דצמבר, 2025 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יום אחד |
| format | GeoJSON |
| hash | 8cb29e366ced72519e0e4a23f6b1107acf420cd3908657a6e1cac1923ae4bb43 |
| id | b7e1ce10-24d4-44cb-8ae0-203d158c3e30 |
| last modified | לפני יום אחד |
| on same domain | True |
| package id | 75ad8583-e37c-47b4-a19e-adcf37cae54f |
| position | 4 |
| revision id | a1733a53-14b0-46ab-a2bd-c4cea26c4982 |
| size | 45.7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
