GeoJSON-ITM
מתוך תקציר המסמכים
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 5 נובמבר, 2025 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 5 נובמבר, 2025 |
| נוצר ב | 5 נובמבר, 2025 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יום אחד |
| format | GeoJSON |
| hash | bc7a942c2cc6a47089cfa5f194e815450ddaecb33adaf88732a4ffc95b6b4229 |
| id | 8d0e21c4-3191-488a-81dc-cc697fe813d4 |
| last modified | לפני יום אחד |
| on same domain | True |
| package id | 75ad8583-e37c-47b4-a19e-adcf37cae54f |
| position | 4 |
| revision id | ffeadc0f-af15-4ab1-a458-76968154e0c1 |
| size | 54.5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
