GeoJSON-ITM
מתוך תקציר המסמכים
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 26 פברואר, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 26 פברואר, 2026 |
| נוצר ב | 26 פברואר, 2026 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 3 ימים |
| format | GeoJSON |
| hash | 3b38a2aed254401bb18c6fbcb9aa1a6e575b7a5d7ea5b559591a77b15636035b |
| id | 5c199663-0482-4bf5-8cb5-e81e1b13a142 |
| last modified | לפני 3 ימים |
| on same domain | True |
| package id | 75ad8583-e37c-47b4-a19e-adcf37cae54f |
| position | 4 |
| revision id | 64f550d8-8aee-4554-a66d-28b401287ffb |
| size | 54.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
