CSV
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| last_shimur_vaada_num | text | ||
| OBJECTID | text | ||
| seker_date | text | ||
| complot | text | ||
| helka | text | ||
| mitcham_shimur_bldg | text | ||
| shimur_value | text | ||
| second_street | text | ||
| bakara | text | ||
| SiteName | text | ||
| gush | text | ||
| phisy_status | text | ||
| last_shimur_vaada_date | text | ||
| first_shimur_vaada_num | text | ||
| status | text | ||
| first_shimur_vaada_date | text | ||
| Shape | text | ||
| Shape_Area | text | ||
| second_street_num | text | ||
| street | text | ||
| bldg_num | text | ||
| sokrim_names | text | ||
| shimur_plan | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 21 נובמבר, 2025 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 21 נובמבר, 2025 |
| נוצר ב | 21 נובמבר, 2025 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 20 שעות |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 38911a1acbd76a97167eaf9ea071608c92992b188b4eeee039cf3ed9f9d95742 |
| id | f1db5667-c211-40b3-a868-a878df218e10 |
| last modified | לפני 20 שעות |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 42d4ae92-b50c-4d8d-bc9b-ffa1d76b32b0 |
| position | 2 |
| revision id | 597ddc6b-0d70-4c71-a6f1-28194bfeb31d |
| size | 370.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
