2026-05-07_20-08 v2 - פירוט של תיקי פשיעה לפי ...
Version 2 (2026-05-07_20-08): פירוט של תיקי פשיעה לפי אזור, רבעון וסוגי עבירות ב2025 (sample 200/395,294) (200 rows)
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| FictiveIDNumber | text | ||
| Year | text | ||
| Quarter | text | ||
| YeshuvKod | text | ||
| Yeshuv | text | ||
| PoliceDistrictKod | text | ||
| PoliceDistrict | text | ||
| PoliceMerhavKod | text | ||
| PoliceMerhav | text | ||
| PoliceStationKod | text | ||
| PoliceStation | text | ||
| municipalKod | text | ||
| municipalName | text | ||
| StatisticAreaKod | text | ||
| StatisticArea | text | ||
| StatisticGroupKod | text | ||
| StatisticGroup | text | ||
| StatisticTypeKod | text | ||
| StatisticType | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 מאי, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 7 מאי, 2026 |
| נוצר ב | 7 מאי, 2026 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני חודש |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 23ca1255-c9ee-4883-aaa4-609f6c1d3b60 |
| last modified | לפני חודש |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a203ae2c-52a1-4084-a073-70e2f7f6776b |
| position | 1 |
| revision id | 4d2df83a-edf1-48a6-a913-1dcfbce0f106 |
| size | 51.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
