תשובה-לאומית.pdf - לאחר עיבוד OCR
מתוך תקציר המסמכים
נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים לאומית אייטם בעניין זה התפרסם בYNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5073795,00.html
מקור: נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים לאומית
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 אפריל, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 אפריל, 2021 |
| נוצר ב | 12 אפריל, 2021 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | |
| id | 12697540-263c-4833-aa07-0993ea3d5c9e |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | b9016247-73c3-4d8f-80a5-231105aea04b |
| position | 2 |
| revision id | e5e60c18-8f5b-48e4-b8f0-11cab21736c4 |
| size | 28.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
