נתונים-כללית.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים כללית אייטם בעניין זה התפרסם בYNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5073795,00.html
מקור: נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים כללית
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 6 פברואר, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 6 פברואר, 2018 |
| נוצר ב | 6 פברואר, 2018 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-7 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 022d2e3d-f259-4f04-b4c4-037b951f862b |
| last modified | לפני יותר מ-7 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8365888e-854d-47f3-aefc-7aadbb033e4f |
| position | 1 |
| revision id | 5f2fc4d6-2596-4533-aea4-0d08219cf47a |
| size | 56.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
