מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| מספר עמותה | numeric | ||
| תאריך רישום עמותה | text | ||
| שם עמותה בעברית | text | ||
| שם עמותה באנגלית | text | ||
| תאריך עדכון סטטוס | text | ||
| סטטוס עמותה | text | ||
| סיווג פעילות ענפי | text | ||
| תחום פעילות משני | text | ||
| שנת דיווח דוח כספי אחרון | numeric | ||
| מחזור כספי (הכנסות) | numeric | ||
| סך הוצאות העמותה | numeric | ||
| כמות מתנדבים | numeric | ||
| כמות עובדים | numeric | ||
| מספר חברי עמותה | numeric | ||
| איזורי פעילות | text | ||
| שנת דיווח אחרונה | numeric | ||
| שם אגודה עותומנית | text | ||
| כתובת - ישוב | text | ||
| כתובת - רחוב | text | ||
| כתובת - מספר דירה | text | ||
| כתובת - מיקוד | numeric | ||
| מטרות עמותה | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 אפריל, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 11 אפריל, 2026 |
| נוצר ב | 11 אפריל, 2026 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני חודש |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7c7c2fd9-b887-4700-86a5-96a3967a3b90 |
| package id | cd31e9c3-6a5d-44ba-ac35-da321595b03b |
| revision id | 2d2313cd-b5ea-4c94-b8d9-73cc20181468 |
| state | active |
