תרופות נוגדות דכאון וחרדה מרשמים ומטופלים ...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Drug_Desc | text | ||
| year | numeric | ||
| count_Prescription | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 פברואר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 13 פברואר, 2020 |
| נוצר ב | 13 פברואר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4b180593-9079-4236-89f2-4fe01d8321f9 |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 205a47cc-de78-41e8-9dbb-226133e68401 |
| revision id | 69f88a54-c521-4d19-97cf-d2c8d74a0107 |
| size | 60.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
