Converted CSV
מתוך תקציר המסמכים
יומן מנכ"ל משרד הכלכלה, דוד לפלר, לשנת 2020 (רבעון שלישי)
מקור: יומן מנכ"ל משרד הכלכלה, דוד לפלר, לשנת 2020 (רבעון שלישי)
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| נושא | text | ||
| תאריך_התחלה | text | ||
| שעת_התחלה | text | ||
| שעת_סיום | text | ||
| מארגן_הפגישה | text | ||
| מיקום | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 אוגוסט, 2025 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 2 אוגוסט, 2025 |
| נוצר ב | 2 אוגוסט, 2025 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני 3 חודשים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d3beb789-3161-48bd-8460-863d3195a7fb |
| last modified | לפני 3 חודשים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d77d6dfb-8254-4524-be4f-ca96d0fd4ece |
| position | 2 |
| revision id | 6d62cc92-6490-48d8-9aca-5df9c4549ca5 |
| size | 73.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
