יומן מנכל 3.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
יומן מנכ"ל משרד הכלכלה, דוד לפלר, לשנת 2020 (רבעון שלישי)
מקור: יומן מנכ"ל משרד הכלכלה, דוד לפלר, לשנת 2020 (רבעון שלישי)
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| nvsh | text | ||
| tryk htkhlh | timestamp | ||
| sh`t htkhlh | text | ||
| sh`t syvm | text | ||
| mrgn hpgyshh | text | ||
| myqvm | text | 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 אוקטובר, 2020 | 
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 29 אוקטובר, 2020 | 
| נוצר ב | 29 אוקטובר, 2020 | 
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| רישיון | Creative Commons Attribution | 
| created | לפני יותר מ-5 שנים | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 65709efd-0969-4ec5-a70e-1e9471688c8e | 
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | d77d6dfb-8254-4524-be4f-ca96d0fd4ece | 
| revision id | 443cbfa8-f429-4f22-9219-2d7916c35da0 | 
| size | 47.7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
