הזמנות רגישות 1.1.2018 - 30.9.2018.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
דוח התקשרויות רגישות של רשות האוכלוסין וההגירה לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 נובמבר, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 נובמבר, 2018 |
| נוצר ב | 28 נובמבר, 2018 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 98ccf74b-4e80-4501-a415-bec1d9cf59ee |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4ec0857d-d952-4de4-af01-f65a5cec9252 |
| revision id | fe6b3a64-3cda-4ed3-927c-bb9162ed6008 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
