משאב ללא שם
מתוך תקציר המסמכים
שכבת ישיבות מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/talmudiccollege
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| UNIQ_ID | text | ||
| FCODE_TYPE | text | ||
| SETL_CODE | text | ||
| SETL_NAME | text | ||
| NAME | text | ||
| LATIN_NAME | text | ||
| USG_GROUP | text | ||
| USG_CODE | text | ||
| E_ORD | text | ||
| N_ORD | text | ||
| DATA_YEAR | text | ||
| PRDCT_VER | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 נובמבר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 נובמבר, 2020 |
| נוצר ב | 28 נובמבר, 2020 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 366d77e3eb2471ef157cb534d213bb266f9b34357d52769f2878faac96916240 |
| id | fb74161b-55e4-49c3-88da-bfcc5604580b |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e05c6305-e845-4d7c-b1d0-0f54acbd0540 |
| revision id | fde71fe2-c806-436a-9ebd-79bdc36ecd68 |
| size | 902 בתים |
| state | active |
| url type | upload |
