אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mzhh | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| yy`vd | text | ||
| rshvt mqvmyt | text | ||
| rkhvb | text | ||
| mspr | text | ||
| gvsh | text | ||
| khlqh | text | ||
| ykhydvt dyvr | text | ||
| qvmvt | text | ||
| mtr mrvb` | text | ||
| shnt qblt htv hyrvq | text | ||
| khlq btqn | text | ||
| tsyvn svpy | text | ||
| drgh | text | ||
| grst tqn | text | ||
| khdsh/ shypvts | text | ||
| dyrvg nrgty | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 3 ינואר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 3 ינואר, 2021 |
| נוצר ב | 3 ינואר, 2021 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| hash | cc7d3e05a7a0674b0a658d47057fd031d309e59c1a86659c901fc9b9299371ad |
| id | 712f3c6e-01cb-4748-858b-3b2924e0566a |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e5a2c60d-723b-4be2-95dd-a1d283a6f2df |
| revision id | 994ac0c8-cb60-46f9-9af0-f4c017453187 |
| size | 5.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
